PREXA N-INFINITY
PNEUMATICKÝ LIS S DUSÍKEM - INFINITY
Inovace, kterou společnost Puleo zavedla se systémem Infinity, je založena na lisování dusíkem v chráněné atmosféře BEZ MNOŽSTVÍM OMEZENÍ INERTNÍHO PLYNU.
Zvláštností tohoto vinařského zařízení je schopnost pneumatického lisu samostatně získávat dusík z atmosférického vzduchu pomocí molekulárního děliče. Dusík je k dispozici během různých zpracovatelských cyklů.
Zachycený dusík je automaticky řízen systémem. Tento proces slouží k inertizaci lisovacího prostředí a zajištění rychlého a konstantního odvodnění moštů již od první fáze plnění lisu.
Systém INFINITY tohoto vinařského lisu nabízí jedinečnou výhodu: neomezenou dostupnost nového dusíku, což eliminuje potřebu recirkulace nebo skladování.
Tlakový dusík, který vstupuje do lisovací komory při každém cyklu:
- zajišťuje úplnou inertizaci
- usnadňuje nepřetržité a efektivnější odvodňování než konvenční systémy
Toto lisování dusíkem vede k optimálním výsledkům z hlediska výtěžnosti a kvality produktu.
Jakmile dusík vstupuje do tlakové nádrže, odtlakování vytváří prostředí s klesajícími teplotami, což dále zlepšuje proces.
PREXA N je hybridní lis. Kromě provozu v REŽIMU INFINITY SYSTEM může také pracovat v:
KLASICKÉM REŽIMU (PREXA C): V tomto režimu funguje lis podle principu lisů s uzavřenou nádrží. Mošt je extrahován vnitřními kanály, které prostřednictvím otevření trysek umožňují produktu vytékat do vnější sběrné nádrže.
Výhody
- Výrazně zkrácené doby inertizace a lisování
- Radikální snížení doby setrvání moštu uvnitř lisu, který je okamžitě extrahován a oddělen od výlisků
- Neomezená a integrovaná dostupnost vždy nového dusíku s čistotou až 99,9 %, bez nutnosti recyklačních a skladovacích systémů
- Vysoký výtěžek kvalitativní a kvantitativní extrakce moštu díky nepřetržitému tlakování inertním plynem
Charakteristickým prvkem tohoto systému je náš exkluzivní patent INFINITY SYSTEM®, který podtrhuje závazek společnosti Puleo k enologickým inovacím a nabídce nejmodernějších řešení pro výrobce vína.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Download PDF | |
| N22i | 1.725 mm | 2.300 mm | 3.700 mm | 500x420 mm | 2.200 l | 4 mq | 1.300 / 1.700 Kg | 4.000 / 5.500 Kg | 5.500 / 7.600 Kg | Data Sheet |
| N30i | 1.920 mm | 2.500 mm | 4.450 mm | 500x420 mm | 3.100 l | 4 mq | 1.900 / 2.500 Kg | 5.800 / 7.900 Kg | 8.000 / 11.000 Kg | Data Sheet |
| N40i | 2.030 mm | 2.620 mm | 4.150 mm | 500x420 mm | 3.960 l | 4,5 mq | 2.400 / 3.200 Kg | 7.500 / 10.000 Kg | 10.500 / 14.000 Kg | Data Sheet |
| N50i | 2.030 mm | 2.620 mm | 5.200 mm | 600x450 mm | 4.800 l | 5,5 mq | 2.900 / 3.900 Kg | 9.100 / 12.000 Kg | 12.500 / 17.000 Kg | Data Sheet |
| N70i | 2.060 mm | 2.310 mm | 6.400 mm | 600x450 mm | 6.800 l | 8 mq | 4.100 / 5.400 Kg | 13.000 / 17.700 Kg | 18.000 / 25.000 Kg | Data Sheet |
| N80i | 2.060 mm | 2.360 mm | 6.400 mm | 800x580 mm | 7.940 l | 9 mq | 4.800 / 6.300 Kg | 15.200 / 20.700 Kg | 21.000 / 29.200 Kg | Data Sheet |
| N100i | 2.300 mm | 2.620 mm | 6.700 mm | 800x580 mm | 9.480 l | 10 mq | 5.700 / 7.600 Kg | 18.500 / 25.500 Kg | 26.000 / 35.000 Kg | Data Sheet |
| N150i | 2.600 mm | 2.640 mm | 6.700 mm | 580x800 mm | 14.950 l | 12 mq | 9.000 / 12.000 Kg | 29.000 / 42.000 Kg | 43.000 / 57.000 Kg | Data Sheet |
| N250i | 2.900 mm | 2.720 mm | 9.900 mm | 580x800 mm | 24.700 l | 17 mq | 14.800 / 19.800 Kg | 49.000 / 75.000 Kg | 77.000 / 94.000 Kg | - |
| N320i | 2.850 mm | 2.720 mm | 10.100 mm | 580x800 mm | 32.100 l | / | 19.300 / 25.700 Kg | 64.000 / 100.000 Kg | 101.000 / 125.000 Kg | - |
















